云开体育(中国)有限公司-官网干燥/培养两用箱GP-30BE
高精度、高效、安全、广范围。
便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。PID控温仪、控温精确。
专用功能键实现温度设定。
辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
立式双风道气套,涡轮离心强制送 风,温度更均匀。
调速风机使轻质、细小、粉状样品得以使用。
强制风机散热进气结构,使风机最高工作温度<50℃,长时长寿运行。
号:ZL201230310211.7 201320059701.3
安全性:
过升报警、菜单锁 定、过升防止
功能型:
液晶多数据全屏操作显示,停电记忆、停电补偿。
过升防止器。
技术参数:
型号 | GP-30B/GP-30BE | GP-45B/GP-45BE | GP-65B/GP-65BE | GP-125B/GP-125BE |
GP- 230B/GP -230BE |
||
方式 | 双风道强制对流 | ||||||
性
能
|
使用温度范围 | 培养RT+5~80℃ 干燥80~250℃ | |||||
温度分辨 率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | 培养 ±0.5℃ 干燥±1℃ | ||||||
温度分布精度 | 培养 ±1.0℃ 干燥±2.5% | ||||||
构
成
|
内装 | 不锈钢板 | |||||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||
断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||||
加热 器 | 不锈钢加热管 | ||||||
额定功率(培养) | 0.3kw | 0.3kw | 0.4kw | 0.6kw | 0.7kw | ||
额定功率(干燥) | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | ||
排气口 | 内径28mm*1,部 | 内径28mm*2,部 | |||||
控
制
器
|
温度控制方式 | B型:数码管双列PID;BE型:液晶双列PID | |||||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||||
温度表示方式 | B型:测定温度显示:4位数码上位显示; 设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||||
BE 型:测定温度显示:液晶上位显示;设定温度显示:液晶下位显示 | |||||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | ||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自 动停止 | ||||||
程序模式 | 选配 | ||||||
传感器 | Pt100 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单 按键锁定、停电补偿、停电记忆(BE型:过升防止器) | ||||||
调速风机 | 定 速风机 | ||||||
安全装置 | 过升报警(BE型:过升防止器) | ||||||
规
格
|
内尺寸(宽*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | ||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | 900*800*1350 | ||
内容积 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | ||
隔板 承重 | 15kg | ||||||
隔板层数 | 6层 | 7层 | 9层 | 13层 | 17层 | ||
隔板间距 | 35mm | ||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | ||
净重/毛重 kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | ||
附属品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
可增加配置 |
隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程 序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存
|