云开体育(中国)有限公司-官网真空/气氛管式炉TF16P100
提供具有真空、可控气氛及高温的实验环境,应用在半导体、纳米技术、等纤维等领域
■产品特点:
●气路连接方式采用快速连接法兰结构,装卸快捷方便,只需一个卡箍即可完成
温区 | 单温区 | 双温区 | ||||||||
型号 | 程序型(P) |
TF16P50 |
TF16P60 | TF16P80 | TF16P100 | TF16P60S | TF16P80S | TF16P100S | ||
触摸型(T) | ||||||||||
性能 | TF16T50 | TF16T60 | TF16T80 | TF16T100 | TF16P60S | TF16T80S | TF16T100S | |||
温度范围 | 300~1600℃ | |||||||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||||||
温度精度 | ±1℃ | |||||||||
升温速率 | 0~20℃/min | |||||||||
加热区长度 | 260mm | 600mm | ||||||||
云开体育(中国)有限公司-官网区长度 | 120mm | 300mm | ||||||||
最大真空度 | -0.1MPa | |||||||||
空炉升温时间 | <15min | |||||||||
构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||||||
炉膛体 | 多晶莫来石纤维 | |||||||||
炉膛尺寸 | 440*390*330 | 780*390*330 | ||||||||
炉管 | 刚玉管 | |||||||||
炉管尺寸 | φ50*1000 | φ60*1000 | φ80*1000 | φ100*1000 | φ60*1200 | φ80*1200 | φ100*1200 | |||
加热器 | φ80*1200 | |||||||||
4KW | 10KW | |||||||||
断热层 | 双层强制风导流 | |||||||||
控制 器 | 控制器 | P:程序控温数码显示; T:7寸彩色触摸屏程序控温 | ||||||||
控制方式 | 使用微型电脑PID控制加热器输出 | |||||||||
设定方式 | P:轻触五按键动作、数显设定; T:手指触摸轻点设定 | |||||||||
显示方式 |
P:双行LED数字显示; T:彩色液晶屏显示
|
|||||||||
定时 | 0~999.9小时 | |||||||||
运行功能 | 定值运行、程序运行 | |||||||||
程序模式 | P:程序运行、4条曲线、共40步; T:最大50步 | |||||||||
传感器 | S型热电偶 | |||||||||
附属功能 | P:校正功能; T:校正功能、实时曲线记录、U盘数据导出 | |||||||||
安全装置 | 过流漏电保护开关 | |||||||||
规格 | 外形尺寸 |
980mm*600mm*1300mm
|
1180mm*600mm*1300mm | |||||||
包装尺寸 |
1150mm*770mm*1635mm
|
1350mm*770mm*1635mm | ||||||||
重量 | 140kg | 260kg | ||||||||
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||||
标准配置 |
气路总成一套(含真空表)、高温手套一副、刚玉管一根、刚玉堵2个、刚玉舟2只、钩子一把 |