吉林光大电力设备股份有限公司成立于2009年12月15日,注册地位于吉林市高新区大庆路1279号,法人代表为承海东。经营范围包括电力仪表设备研究、开发、组装制造、咨询、技术转让及技术服务;仪器仪表、化学仪表检修维护、化工产品(不含危险化学品)、水处理成套设备、自动化设备经销;汽水取样装置、化学加药装置生产、销售。
云开体育(中国)有限公司-官网电热云开体育(中国)有限公司-官网干燥箱WHL-30B
干燥、 烘培、热处理之用
■ 产品特点:
● 高精度、高效、安 全、广范围。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。
● 专用功能键实现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁 定。
● 号:ZL201230310211.7
201320059701.3
■功能型:
●液晶多数据全屏操作显示,停电记忆、停电补偿
●过升防止器
■安全性:
● 过升报警、菜单 锁定、过升防止
■技术参数:
型号 | WHL-30B/WHLL-30BE | WHL-45B/WHLL-45BE | WHL-65B/WHLL-65BE | WHL- 125B/WHLL-125B | |
方 式 | 自然对流 | ||||
性
能
|
使用温度范围 | RT+10~ 300℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度分布精度 | ±3.5% | ||||
构
成
|
内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢 板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | ||||
额定功率 | 0.8kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.5kw | |
排气口 | 内径28mm*1,部 | 内径28mm*2,部 | |||
控
制
器
|
温度控制方式 | B型:数码管双列PID;BE型:液晶双列PID | |||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | ||||
温度表示方式 | B型:测定温度显示:4位数码上位显示; 设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||
BE 型:测定温度显示:液晶上位显示;设定温度显示:液晶下位显示 | |||||
定时器 | 0~9999分 钟(带定时等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自 动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆(BE型:过升防止器) | ||||
传感器 | Pt100 | ||||
安全装置 | 过升报警(BE型:过升防止器) | ||||
规
格
|
内尺寸(宽 *深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | |
内容积 | 30L | 45L | 65L | 125L | |
隔板承重 | 15kg | ||||
隔板层数 | 6层 | 7层 | 9层 | 13层 | |
隔板间距 | 35mm | ||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/6.8A | AC220V/11.4A | |
净重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置(WHLL型) |
隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线 短信报警、U盘数据储存 |